Escenarios 2026–2030
Proyección aplicando inflación (5.0%) y aumento sueldo (8.0%) sobre la línea base 2026.
Sostenibilidad consolidada
| Año | Ingresos | Costos | Margen | Margen % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.886.766.869 | $3.130.036.525 | $-1.243.269.656 | -65.9% |
| 2027 | $2.677.858.132 | $3.347.760.964 | $-669.902.831 | -25.0% |
| 2028 | $2.858.188.508 | $3.581.269.433 | $-723.080.925 | -25.3% |
| 2029 | $3.028.791.105 | $3.831.742.960 | $-802.951.855 | -26.5% |
| 2030 | $3.192.704.072 | $4.100.452.967 | $-907.748.895 | -28.4% |
Nota: esta proyección usa los precios del
catalogo_preciosde MSF_Maestro para los años proyectados. Para escenarios "what if", editar supuestos_macro o catalogo_precios en el Sheet y esperar el refresh (1h).