Simulador de colegio · 2027+
Define un colegio hipotético. La trayectoria abajo muestra cómo se mueve de modelo y su sostenibilidad año a año hasta 2030.
| Nivel | NT1 | NT2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos | ||||||||||||||
| Alumnos |
Detalle 2027
Desglose del primer año de la trayectoria. Aplicación CMD pricing 2027 (Fijo + Formación + Estudiante × IVA × inflación × descuento del año según FIRA o no).
Ingresos (modelo CMD 2027+)
| · Fijo | $804.202 |
| · Formación | $1.471.900 |
| · Variable Estudiante | $0 |
| Total | $2.276.102 |
💡 Hover sobre cada componente para ver qué incluye. El modelo CMD agrupa todos los conceptos en estos 3 grandes bloques (las líneas individuales del catálogo viejo — Gestión, Planificaciones, Plataforma, etc. — no se desglosan acá porque comparten descuento e IVA y se calculan como un solo monto).
Costos
| · Materiales | $13.307 |
| · Viajes | $3.235.595 |
| · RRHH Implementación | $5.041.506 |
| · Fijos generales | $1.270.470 |
| · Fijos RRHH | $5.289.381 |
| Total | $14.850.259 |
IVA crédito materiales (informativo, no descontado): $2.528
Trayectoria 2027-2030
Cómo evoluciona este colegio año a año. Modelo y año-en-modelo proyectados según reglas de la fundación (Intensivo dura 2 años, Semi 3, Consolidado 4).
| Año | Modelo proyectado | Año en modelo | Ingresos | Costos var. | Costos fijos | Margen | Cubre CV | Aporte VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Intensivo | 1 | $2.276.102 | $8.290.408 | $6.559.851 | $-12.574.157 | ❌ | $-12.574.157 |
| 2028 | Intensivo | 2 | $2.389.907 | $8.856.173 | $8.408.198 | $-14.874.464 | ❌ | $-13.522.240 |
| 2029 | Consolidado | 1 | $966.072 | $4.008.880 | $9.123.055 | $-12.165.863 | ❌ | $-10.054.432 |
| 2030 | Consolidado | 2 | $1.014.376 | $4.293.478 | $9.697.298 | $-12.976.400 | ❌ | $-9.749.362 |
| 2031 | Consolidado | 3 | $1.065.095 | $4.599.038 | $11.610.666 | $-15.144.610 | ❌ | $-10.343.972 |
| 2032 | Consolidado | 4 | $1.118.349 | $4.927.147 | $13.223.116 | $-17.031.913 | ❌ | $-10.575.478 |
| VPN total (descontado a 2027): | $-66.819.641 | |||||||
VPN = Σ margen_año / (1 + 0.1)(año−2027) · "Cubre CV" = ingresos del año superan los costos variables (materiales + viajes + RRHH implementación), sin contar fijos prorrateados.