VPN por colegio (2026)
Valor presente del margen 2027–2030 descontado al 10%. Filas verdes = VPN positivo · rojas = VPN negativo.
VP₂₀₂₆ = Margen₂₀₂₇/(1+r)¹ + Margen₂₀₂₈/(1+r)² + Margen₂₀₂₉/(1+r)³ + Margen₂₀₃₀/(1+r)⁴ · r = 10%
Sostenibilidad año a año (universo total)
Suma sobre todos los colegios del año: reales 2026 + cohorte proyectada 2027-2030 (con arquetipo de Dirección Desarrollo). Excluye Control y Piloto gratuito. Reactivo al simulador de abajo.
Base: 50
❌ 5 año(s) sobre la meta
| Métrica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colegios en universo | 259 | 254 | 228 | 232 | 232 |
| Ingresos | $1.886.048.726 | $2.423.388.813 | $2.161.715.504 | $2.157.761.227 | $2.138.172.671 |
| Costos (variables + fijos) | $3.072.443.935 | $3.191.280.996 | $3.247.703.195 | $3.483.368.307 | $3.705.591.450 |
| Margen | $-1.186.395.209 | $-767.892.182 | $-1.085.987.691 | $-1.325.607.080 | $-1.567.418.780 |
| Donaciones requeridas | $1.186.395.209 | $767.892.182 | $1.085.987.691 | $1.325.607.080 | $1.567.418.780 |
| ¿Bajo meta? | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Simulador: precio Taller Consolidado 2027
Precio CMD actual: $538.356
Override: sin cambios
Taller es exento de IVA. El cambio aplica con inflación (5% anual desde 2027) y descuento promedio del año, solo a los años en que cada colegio está en Consolidado. 2026 no se afecta (usa ingreso real SF).
N° colegios
259
VPN positivo
151
VPN negativo
108
VPN total
$1.906.202.691
| Colegio | Programa | Modelo 2026 | Estudiantes | Margen 2026 | Margen 2027 | Margen 2028 | Margen 2029 | Margen 2030 | VPN | Año BE VPN | 2026 CV | 2027 CV | 2028 CV | 2029 CV | 2030 CV | Año BE CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liceo La Asunción - Talcahuano | ASEEDI | Intensivo | 2609 | $-1.405.301 | $23.391.804 | $26.244.325 | $28.551.510 | $30.398.047 | $85.168.248 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Básica Eliodoro Matte Ossa - San Bernardo | RELFIRA | Semi-intensivo | 2120 | $6.611.666 | $15.937.464 | $19.298.450 | $21.451.074 | $22.868.727 | $62.173.893 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San Gabriel Arcangel - Los Ángeles | REL | Intensivo | 2452 | $11.515.356 | $13.866.659 | $17.308.690 | $19.000.246 | $20.295.357 | $55.047.924 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez - Pedro Aguirre Cerda | RELFIRA | Consolidado | 1982 | $15.320.786 | $12.626.481 | $16.515.225 | $19.299.346 | $21.354.322 | $54.212.739 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Juan Luis Undurraga Aninat - Quilicura | RELFIRA | Semi-intensivo | 1680 | $17.026.700 | $12.521.265 | $14.872.444 | $17.277.635 | $18.486.616 | $49.281.794 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo San José de Requínoa - Requínoa · ASE | ASE | Cuadernillos | 1807 | $4.487.678 | $10.027.354 | $13.606.228 | $16.395.465 | $18.394.979 | $45.242.767 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Particular San Fernando - Peñalolén | ASE | Consolidado | 1770 | $6.956.055 | $11.326.485 | $13.897.426 | $15.587.266 | $16.512.351 | $44.771.382 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Arturo Matte Larraín - San Ramón | RELFIRA | Cuadernillos | 1614 | $-10.896.602 | $11.239.819 | $13.386.613 | $14.940.145 | $16.094.977 | $43.499.172 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Colegio Jorge Huneeus Zegers - La Pintana | ASE | Semi-intensivo | 1601 | $6.182.441 | $10.692.858 | $13.122.605 | $14.940.790 | $16.238.371 | $42.882.171 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Netland School - Antofagasta | REL | Consolidado | 2030 | $5.441.090 | $10.059.970 | $13.164.555 | $15.023.600 | $16.407.531 | $42.519.242 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea - Lo Barnechea · REL | RELFIRA | Consolidado | 1210 | $13.132.245 | $10.546.775 | $12.605.140 | $14.344.378 | $15.397.346 | $41.299.187 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Bicentenario San Esteban Mártir - Lo Barnechea | RELFIRA | Consolidado | 1098 | $12.120.985 | $9.812.155 | $11.833.789 | $13.534.459 | $14.546.931 | $38.804.521 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Centro Educacional Menesiano - Melipilla | RELFIRA | Consolidado | 1265 | $11.208.063 | $9.113.566 | $11.994.347 | $13.627.282 | $14.644.395 | $38.438.442 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo San José de Requínoa - Requínoa · REL | REL | Consolidado | 1873 | $2.774.634 | $7.897.085 | $11.065.531 | $13.423.450 | $14.887.199 | $36.577.629 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San José - Cabrero | ASEEDI | Intensivo | 1306 | $-7.790.141 | $9.050.413 | $11.185.865 | $12.740.127 | $13.796.095 | $36.466.929 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Colegio Sagrado Corazón Clara Estrella - Lo Espejo | ASEFIRA | Consolidado | 1032 | $-143.485 | $8.296.727 | $10.897.393 | $12.896.106 | $13.950.523 | $35.766.019 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana - Coronel | ASEEDI | Semi-intensivo | 1238 | $-7.286.428 | $7.089.177 | $10.408.705 | $11.924.109 | $12.939.276 | $32.843.401 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Instituto Humanidades Monseñor José Manuel Santo Ascarza - Chiguayante | ASEEDI | Semi-intensivo | 1218 | $-7.360.194 | $6.863.921 | $10.172.186 | $11.675.764 | $12.678.515 | $32.078.465 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Colegio Bicentenario Felmer Niklitschek - Puerto Varas · REL | RELFIRA | Semi-intensivo | 1150 | $7.795.722 | $6.918.951 | $9.636.526 | $11.606.447 | $12.969.506 | $31.832.468 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Polivalente San Bernardo Abad - San Bernardo | RELFIRA | Consolidado | 1096 | $8.538.148 | $6.677.796 | $9.621.477 | $11.550.904 | $12.881.286 | $31.498.814 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Instituto Regional Federico Errazuriz - Santa Cruz | REL | Consolidado | 1748 | $871.785 | $5.981.316 | $9.488.754 | $11.882.926 | $13.541.545 | $31.456.382 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Padre José Kentenich - Puente Alto · REL | RELFIRA | Intensivo | 885 | $10.645.441 | $7.662.239 | $9.576.377 | $10.881.317 | $11.770.482 | $31.094.724 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Menesiano Sagrado Corazón - Llay Llay | RELFIRA | Consolidado | 1020 | $8.734.022 | $7.111.622 | $9.495.281 | $11.252.994 | $12.151.392 | $31.066.555 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo José Domingo Cañas - Quilicura | REL | Consolidado | 1665 | $1.493.101 | $6.255.441 | $9.480.594 | $11.641.266 | $12.701.044 | $30.943.205 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San Agustín - Antofagasta | REL | Consolidado | 1624 | $2.394.063 | $6.814.253 | $9.558.706 | $11.168.212 | $12.359.374 | $30.926.995 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Miguel Rafael Prado - Independencia | REL | Consolidado | 1695 | $576.874 | $5.561.397 | $8.994.520 | $11.321.993 | $12.924.807 | $29.823.501 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Santa Teresa de Jesús de Los Andes - Huechuraba | RELFIRA | Consolidado | 832 | $9.072.028 | $6.830.951 | $8.784.612 | $10.396.680 | $11.302.550 | $29.000.939 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Puente Maipo - Puente Alto | RELFIRA | Consolidado | 922 | $8.462.636 | $6.314.157 | $8.887.821 | $10.306.929 | $11.158.024 | $28.450.278 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Ayelén - Rancagua | ASE | Cuadernillos | 1252 | $1.101.509 | $5.509.070 | $8.456.348 | $10.668.617 | $12.170.581 | $28.325.123 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Particular Mirador - Puente Alto | ASE | Consolidado | 1240 | $2.898.489 | $6.300.700 | $8.534.261 | $9.955.943 | $10.599.462 | $27.500.640 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San Maximiliano Kolbe - Puerto Montt | REL | Intensivo | 1509 | $5.883.220 | $5.887.699 | $8.529.784 | $10.068.231 | $10.916.741 | $27.422.554 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Técnico Profesional Nocedal - La Pintana | RELFIRA | Consolidado | 941 | $7.651.715 | $5.635.535 | $8.136.169 | $10.193.626 | $11.397.157 | $27.290.354 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Bicentenario San Francisco - San Ramón | REL | Consolidado | 1494 | $1.290.770 | $5.563.531 | $8.450.016 | $9.969.857 | $10.804.098 | $26.911.086 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Esmeralda - Colina | ASEEDI | Semi-intensivo | 1068 | $-11.506.066 | $5.220.029 | $8.446.099 | $9.863.373 | $10.775.503 | $26.496.040 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Colegio Santa Luisa de Concepción - Concepción | ASEEDI | Semi-intensivo | 1073 | $-7.765.449 | $5.187.416 | $8.411.855 | $9.827.417 | $10.737.750 | $26.385.290 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Colegio Alonso de Ercilla - San Felipe · ASE | ASE | Consolidado | 1230 | $2.662.783 | $6.146.990 | $8.137.270 | $9.287.779 | $10.161.779 | $26.231.867 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Instituto San Sebastián de Yumbel - Yumbel | ASEEDI | Intensivo | 1033 | $-8.976.628 | $5.964.571 | $7.945.731 | $9.337.986 | $10.223.847 | $25.987.850 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Colegio Nuestra Señora y Madre del Carmen - Melipilla | ASE | Cuadernillos | 962 | $3.641.396 | $5.859.950 | $7.889.656 | $9.337.187 | $10.285.734 | $25.888.066 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Almendral - La Pintana | RELFIRA | Consolidado | 848 | $6.680.550 | $5.193.576 | $7.778.460 | $9.391.624 | $10.263.394 | $25.216.014 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Francisco de Asís - Pinto · ASE | ASEFIRA | Semi-intensivo | 635 | $-1.821.072 | $5.587.595 | $7.627.266 | $9.064.518 | $9.984.681 | $25.013.136 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Saint George's College - Vitacura | ASE | Semi-intensivo | 1140 | $7.142.535 | $5.048.386 | $6.904.936 | $9.674.137 | $10.576.805 | $24.788.423 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Basica Colegio San Juan De Lampa - Lampa | REL | Intensivo | 1182 | $2.580.891 | $4.680.701 | $7.688.614 | $8.899.166 | $9.689.223 | $23.913.354 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Part. San Jose De Lampa - Lampa | REL | Intensivo | 1176 | $2.709.878 | $4.622.026 | $7.627.005 | $8.834.477 | $9.621.299 | $23.714.102 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San Alberto Magno (Ex ST Talca) - Maule | REL | Cuadernillos | 1178 | $711.285 | $4.706.133 | $7.113.593 | $8.559.045 | $9.394.823 | $23.004.632 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Francisco de Asís - Pinto · REL | RELFIRA | Semi-intensivo | 634 | $6.550.022 | $5.191.729 | $6.982.341 | $8.157.580 | $8.910.558 | $22.705.225 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San Alberto - Estación Central | RELFIRA | Consolidado | 744 | $6.579.163 | $4.971.452 | $6.751.050 | $8.197.584 | $8.943.212 | $22.366.182 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Nuestra Señora del Carmen (Ex ST Curicó) - Curicó | REL | Consolidado | 1306 | $587.856 | $4.320.357 | $6.785.151 | $8.201.743 | $9.244.582 | $22.011.425 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Santa Isabel de Hungría - La Cisterna · ASE | ASE | Semi-intensivo | 1194 | $-746.079 | $2.791.852 | $5.530.334 | $8.939.058 | $10.339.424 | $20.886.583 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Bicentenario Técnico Las Nieves - Puente Alto | RELFIRA | Intensivo | 627 | $1.555.272 | $8.366.734 | $4.947.834 | $6.021.348 | $6.667.514 | $20.773.170 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Bicentenario Felmer Niklitschek - Puerto Varas · ASE | ASEFIRA | Semi-intensivo | 700 | $-3.286.046 | $3.125.474 | $6.193.213 | $7.900.783 | $8.981.172 | $20.029.935 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Bicentenario de Excelencia Cardenal Carlos Oviedo Cavada - Maipú | RELFIRA | Consolidado | 713 | $2.175.078 | $3.835.214 | $6.183.085 | $7.431.310 | $8.138.624 | $19.738.590 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio King School Cordillera - La Pintana | ASE | Intensivo | 938 | $1.143.774 | $3.897.126 | $5.909.960 | $7.306.775 | $8.174.826 | $19.500.310 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Centro Educacional Particular María Reina - Isla De Maipo | ASEEDI | Semi-intensivo | 926 | $-8.147.150 | $3.271.581 | $5.039.290 | $7.715.209 | $8.519.932 | $18.754.646 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Colegio Alonso de Ercilla - San Felipe · REL | REL | Semi-intensivo | 1300 | $-1.951.558 | $2.760.841 | $5.502.150 | $7.447.769 | $8.723.491 | $18.610.968 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Lo Barnechea Bicentenario - Lo Barnechea | ASE | Semi-intensivo | 870 | $412.565 | $3.721.801 | $5.590.823 | $6.865.332 | $7.627.561 | $18.371.723 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San Joaquín - Renca | RELFIRA | Semi-intensivo | 597 | $4.647.440 | $3.141.122 | $5.836.989 | $7.056.782 | $7.754.720 | $18.277.966 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Los Nogales - Puente Alto | REL | Consolidado | 1190 | $-1.093.361 | $2.776.808 | $5.550.840 | $7.296.737 | $8.103.635 | $18.128.881 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Padre José Kentenich - Puente Alto · ASE | ASE | Semi-intensivo | 885 | $3.684.877 | $2.578.316 | $5.784.551 | $7.173.838 | $8.034.250 | $18.001.855 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago - Concepción | ASE | Semi-intensivo | 980 | $771.966 | $2.589.634 | $5.813.954 | $7.099.620 | $7.873.563 | $17.870.933 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San Patricio - El Bosque | REL | Consolidado | 1123 | $-571.441 | $2.880.155 | $5.183.763 | $6.489.073 | $7.446.278 | $16.863.668 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Técnico Femenino A-29 de Concepción - Concepción · ASE | ASEFIRA | Semi-intensivo | 500 | $-3.726.315 | $3.272.290 | $5.118.835 | $6.369.746 | $7.107.195 | $16.845.246 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Básica Colegio Trigales Del Maipo - Puente Alto | RELFIRA | Consolidado | 614 | $3.424.347 | $2.742.576 | $5.137.174 | $6.564.933 | $7.462.589 | $16.768.230 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Santa Cruz de Victoria - Victoria | ASE | Intensivo | 1082 | $-3.484.246 | $727.675 | $5.136.025 | $7.280.526 | $8.766.540 | $16.363.803 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Rosita Renard - Coronel | ASEEDI | Intensivo | 769 | $-14.948.348 | $3.181.595 | $4.882.931 | $6.122.046 | $6.847.111 | $16.204.093 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Instituto Abdón Cifuentes - San Felipe · ASE | ASE | Semi-intensivo | 906 | $-1.201.340 | $2.480.864 | $4.831.865 | $6.258.836 | $6.990.740 | $15.725.733 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Alonkura - Hualpén | ASEEDI | Semi-intensivo | 810 | $-11.295.574 | $2.248.037 | $3.964.569 | $6.586.752 | $7.335.051 | $15.278.836 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Colegio Marina de Chile - Concepción | ASEEDI | Intensivo | 749 | $-14.777.547 | $3.869.901 | $4.163.477 | $5.366.620 | $6.053.913 | $15.125.906 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Colegio Federico Ozanam - Puerto Montt | REL | Semi-intensivo | 1178 | $-2.589.071 | $1.812.431 | $4.402.565 | $6.211.498 | $7.371.391 | $14.987.698 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Industrial Las Nieves - Puente Alto | RELFIRA | Intensivo | 607 | $-365.047 | $2.425.616 | $4.447.665 | $5.787.342 | $6.469.366 | $14.647.642 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Santa Teresita del Niño Jesús - Santiago | REL | Intensivo | 1058 | $-134.148 | $1.854.723 | $4.778.373 | $5.843.413 | $6.480.683 | $14.451.816 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Bicentenario de Excelencia San Agustín - Villarrica | RELFIRA | Consolidado | 419 | $3.904.605 | $2.334.740 | $4.464.319 | $5.576.462 | $6.191.034 | $14.230.248 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San Alberto Hurtado - Quilicura | REL | Consolidado | 1060 | $-1.960.092 | $1.639.246 | $4.265.065 | $5.874.747 | $6.598.798 | $13.935.922 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Nuevos Horizontes - San Pedro de La Paz | ASEEDI | Semi-intensivo | 768 | $-11.213.722 | $1.814.189 | $3.509.029 | $6.108.435 | $6.832.819 | $13.805.552 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Liceo Bicentenario de Excelencia Politécnico Santa Cruz - Cunco | RELFIRA | Consolidado | 445 | $1.953.511 | $2.299.960 | $4.000.197 | $5.069.020 | $5.988.843 | $13.295.711 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Bicentenario Padre Nicolás - Vilcún | RELFIRA | Consolidado | 550 | $1.145.804 | $1.752.727 | $4.051.052 | $5.387.664 | $6.202.101 | $13.225.316 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo María Auxiliadora - Linares | RELFIRA | Semi-intensivo | 475 | $4.289.247 | $1.891.331 | $4.233.788 | $5.271.599 | $5.880.278 | $13.195.330 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Industrial San José - Villarrica | RELFIRA | Consolidado | 520 | $1.442.374 | $2.022.163 | $3.907.695 | $5.300.751 | $5.901.537 | $13.081.192 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Técnico Femenino A-29 de Concepción - Concepción · REL | RELFIRA | Semi-intensivo | 457 | $1.575.770 | $2.335.902 | $3.983.723 | $5.009.030 | $5.604.581 | $13.007.242 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San Lucas Evangelista de Antofagasta - Antofagasta | REL | Intensivo | 977 | $4.784.249 | $1.697.388 | $3.870.711 | $5.085.468 | $5.684.840 | $12.445.624 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Politécnico El Señor de Renca - Renca | RELFIRA | Consolidado | 520 | $601.389 | $1.561.194 | $3.550.378 | $5.136.205 | $5.926.652 | $12.260.354 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San José de Renca - Renca | REL | Semi-intensivo | 1070 | $-3.188.877 | $1.054.762 | $3.528.070 | $5.231.110 | $6.300.884 | $12.108.434 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Madres Dominicas - Pitrufquén · ASE | ASE | Consolidado | 847 | $-498.232 | $1.976.819 | $3.758.591 | $4.690.166 | $5.334.285 | $12.070.562 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San Pedro Apóstol - Los Ángeles | REL | Intensivo | 956 | $2.234.288 | $1.528.426 | $3.683.068 | $4.884.861 | $5.474.203 | $11.842.358 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio María Reina - Lanco | RELFIRA | Consolidado | 340 | $3.219.795 | $1.715.271 | $3.497.744 | $4.839.602 | $5.417.330 | $11.786.209 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea - Lo Barnechea · ASE | ASE | Semi-intensivo | 736 | $-3.614.234 | $848.890 | $3.856.404 | $5.044.193 | $5.715.365 | $11.652.277 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio San Carlo Acutis - La Serena | REL | Intensivo | 949 | $1.916.900 | $1.470.091 | $3.618.404 | $4.815.770 | $5.401.658 | $11.634.427 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Bicentenario Aprender - La Pintana | RELFIRA | Intensivo | 260 | $-2.320.751 | $5.587.424 | $2.029.559 | $2.957.159 | $3.450.115 | $11.335.030 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Técnica Santa María Micaela - Talagante | RELFIRA | Consolidado | 389 | $818.319 | $1.715.898 | $3.332.719 | $4.325.476 | $5.174.502 | $11.098.270 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Centro Educacional Luis Rutten - Talca | RELFIRA | Semi-intensivo | 413 | $1.540.723 | $1.271.193 | $3.582.642 | $4.587.896 | $5.162.389 | $11.089.426 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela El Saber - Nacimiento | ASEEDI | Intensivo | 686 | $-14.901.655 | $1.575.826 | $3.337.549 | $4.499.395 | $5.143.327 | $11.084.297 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Colegio Betterland School - Lo Barnechea | ASE | Cuadernillos | 560 | $-1.141.377 | $1.482.929 | $3.293.784 | $4.511.521 | $5.218.785 | $11.024.327 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Instituto San José - Cañete | ASEEDI | Intensivo | 616 | $-10.986.111 | $1.465.979 | $3.222.210 | $4.378.289 | $5.016.165 | $10.711.273 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Colegio Enrique Alvear de Cerro Navia - Cerro Navia | ASEFIRA | Semi-intensivo | 390 | $-4.955.688 | $943.582 | $2.784.940 | $4.821.121 | $5.481.139 | $10.525.277 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Colegio Bicentenario de Excelencia Adenauer - Melipeuco | RELFIRA | Consolidado | 310 | $1.615.909 | $1.520.345 | $3.127.389 | $4.109.879 | $4.948.125 | $10.434.200 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Industrial Talleres San Vicente de Paul - Santiago | REL | Semi-intensivo | 1003 | $-3.402.931 | $592.556 | $2.993.780 | $4.631.538 | $5.645.836 | $10.348.811 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Básica Marcos Goycoolea Cortés - Colina | ASEEDI | Semi-intensivo | 690 | $-11.112.775 | $461.244 | $3.449.375 | $4.616.812 | $5.266.615 | $10.335.884 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Escuela Agrícola Las Garzas - Chimbarongo | RELFIRA | Consolidado | 364 | $1.073.103 | $1.275.173 | $3.047.337 | $4.370.768 | $4.925.055 | $10.325.410 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Agrícola Cristo Obrero - Graneros | RELFIRA | Intensivo | 320 | $-3.488.478 | $3.944.688 | $2.223.037 | $3.160.310 | $3.663.425 | $10.299.858 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Básica José Toribio Medina - Ñuñoa | ASE | Semi-intensivo | 654 | $-3.395.827 | $1.131.184 | $2.870.674 | $4.009.177 | $4.628.597 | $9.574.355 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Liceo Técnico Profesional People Help People Pullinque - Panguipulli | RELFIRA | Consolidado | 355 | $-157.302 | $1.172.567 | $2.762.221 | $4.009.313 | $4.545.528 | $9.465.710 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Instituto Sagrado Corazón - San Bernardo | ASE | Consolidado | 738 | $-7.795.132 | $997.441 | $2.879.438 | $4.018.379 | $4.365.019 | $9.286.899 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
| Centro Educacional San Sebastián - Panguipulli | ASE | Cuadernillos | 543 | $-1.919.102 | $876.768 | $2.726.793 | $3.970.894 | $4.694.214 | $9.240.213 | 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026 |
| Escuela Básica Algarrobal - Colina | ASEEDI | Intensivo | 641 | $-14.538.040 | $1.021.647 | $2.755.661 | $3.888.412 | $4.501.795 | $9.202.384 | 2027 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2027 |
