Proyección de colegios 2026–2030
Ajustá los parámetros clave abajo y la proyección se recalcula al instante. Activá "Comparar" para ver lado a lado contra el escenario base del Sheet.
Parámetros (overrides)
Base: 3 años
Base: 80%
Base: 50
Escenario base
| Grupo | Modelo | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Religión General | Intensivo | 16 | 15 | 24 | 24 | 24 |
| ▸ | Religión General | Semi-Intensivo | 20 | 20 | 17 | 21 | 18 |
| ▸ | Religión General | Consolidado | 16 | 19 | 22 | 21 | 24 |
| ▸ | Religión General | Consolidado Autónomo | — | 8 | 7 | 9 | 15 |
| ▸ | Religión General | Cuadernillos | 18 | 14 | 12 | 9 | 7 |
| ▸ | Religión FIRA | Intensivo | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| ▸ | Religión FIRA | Semi-Intensivo | 19 | 14 | 7 | 6 | 5 |
| ▸ | Religión FIRA | Consolidado | 28 | 20 | 14 | 13 | 11 |
| ▸ | Religión FIRA | Consolidado Autónomo | — | 9 | 16 | 15 | 15 |
| ▸ | Religión FIRA | Cuadernillos | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| ▸ | ASE General | Intensivo | 4 | 12 | 29 | 30 | 30 |
| ▸ | ASE General | Semi-Intensivo | 35 | 34 | 27 | 27 | 23 |
| ▸ | ASE General | Consolidado | 9 | 16 | 16 | 23 | 31 |
| ▸ | ASE General | Consolidado Autónomo | — | 2 | 4 | 5 | 10 |
| ▸ | ASE General | Cuadernillos | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ▸ | ASE EDI | Intensivo | 41 | 28 | 2 | — | — |
| ▸ | ASE EDI | Semi-Intensivo | 38 | 29 | 8 | 1 | — |
| ▸ | ASE EDI | Consolidado | — | 3 | 12 | 15 | 9 |
| ▸ | ASE EDI | Consolidado Autónomo | — | — | — | 1 | 2 |
| Total | 259 | 254 | 228 | 231 | 232 | ||
Qué limita el crecimiento cada año
Los colegios Intensivos nuevos están topeados por capacidad_intensivos (max vivos). Los Semis nuevos llegan hasta el mínimo entre el cupo comercial residual (capacidad_comercial_total menos los Intensivos+Cuadernillos nuevos del año) y la carga residual del equipo de implementación.
| Año | Restricción activa (Semi) | Cap. equipo neta | Carga existentes | Cap. residual impl | Int nuevos | Máx Semi (impl) | Cupo comerc. residual | Semi agregados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Capacidad comercial | 444.9 | 279.8 | 165.1 | 22 | 83 | 28 | 28 |
| 2028 | Capacidad comercial | 444.9 | 201.7 | 243.1 | 39 | 93 | 11 | 11 |
| 2029 | Capacidad comercial | 444.9 | 245.3 | 199.6 | 25 | 103 | 25 | 25 |
| 2030 | Capacidad comercial | 444.9 | 217.7 | 227.2 | 34 | 97 | 16 | 16 |
Hover sobre la etiqueta de restricción para ver el detalle del cálculo (cuántos cupos quedaron en cada lado).
Redondeo:los valores fraccionarios de transiciones probabilísticas se redondean al entero más cercano (≥0.5 sube, <0.5 baja).
Overrides: los cambios acá no modifican el Sheet, son solo para simular en pantalla. Para persistir un cambio, editar el Sheet directamente.
Overrides: los cambios acá no modifican el Sheet, son solo para simular en pantalla. Para persistir un cambio, editar el Sheet directamente.